Widerstandsband/Flachdraht aus Kupfer-Nickel-Legierung aus Konstantan (CuNi44).
Kupfer-Nickel-Legierung Konstantan (CuNi44) Band/Flachdraht ProduktbeschreibungKonstantandraht mit mäßigem spezifischem
Basisinformation.
Modell Nr. | CuNi44 |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Dient | Kleine Bestellung akzeptiert |
Transportpaket | Spulenkartons, Paletten, Spulen, Spulen |
Spezifikation | ROHS, SGS |
Warenzeichen | DER PANZER |
Herkunft | China |
HS-Code | 7409400000 |
Produktionskapazität | 2000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Band/Flachdraht aus Kupfer-Nickel-Legierung aus Konstantan (CuNi44).Produktbeschreibung: Konstantandraht mit mäßigem spezifischem Widerstand und niedrigem Temperaturwiderstandskoeffizienten mit einer flachen Widerstands-/Temperaturkurve über einen größeren Bereich als die „Manganine“. Konstantan weist außerdem eine bessere Korrosionsbeständigkeit auf als Manganine. Die Verwendung beschränkt sich in der Regel auf Wechselstromkreise. Konstantandraht ist auch das negative Element des Thermoelements vom Typ J, während Eisen das positive Element ist. Thermoelemente vom Typ J werden in Wärmebehandlungsanwendungen eingesetzt. Außerdem ist es das negative Element des Typ-T-Thermoelements mit OFHC-Kupfer das positive; Thermoelemente vom Typ T werden bei kryogenen Temperaturen eingesetzt.
Konstantan 6J40 | Neues Konstantan | Manganin | Manganin | Manganin | ||
6J11 | 6J12 | 6J8 | 6J13 | |||
Hauptchemische Elemente % | Mn | 1~2 | 10,5~12,5 | 11~13 | 8~10 | 11~13 |
In | 39~41 | - | 2~3 | - | 2~5 | |
Cu | AUSRUHEN | AUSRUHEN | AUSRUHEN | AUSRUHEN | AUSRUHEN | |
Al2,5~4,5 Fe1,0~1,6 | Si1~2 | |||||
Temperaturbereich für Komponenten | 5~500 | 5~500 | 5~45 | 10~80 | 10~80 | |
Dichte | 8,88 | 8 | 8.44 | 8.7 | 8.4 | |
g/cm3 | ||||||
Widerstand | 0,48 | 0,49 | 0,47 | 0,35 | 0,44 | |
mΩ.m,20 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,05 | ±0,04 | |
Erweiterbarkeit | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
%Φ0,5 | ||||||
Widerstand | -40~+40 | -80~+80 | -3~+20 | -5~+10 | 0~+40 | |
Temperatur | ||||||
Quote | ||||||
a,10 -6 / | ||||||
Thermoelektromotorisch | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Kraft zu Kupfer | ||||||
μv/(0~100) |
Mechanische Eigenschaften
An uns senden